產(chǎn)品介紹:

產(chǎn)品介紹:
	 
 
	 
 
	
【車(chē)載移動(dòng)式三次海沙淡化設(shè)備技術(shù)參數(shù)】
| 移動(dòng)式篩分車(chē) | ||||
| 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功率 | 備注 | 
| 底盤(pán) | 長(zhǎng)度約10米,3軸12條輪胎 | 1套 | - | 
 | 
| 振動(dòng)料倉(cāng) | 3000*2000mm 偏心軸振動(dòng)方式 | 1套 | 8 | 含振動(dòng)給料機(jī) | 
| 多鉸刀絞洗篩 | 
					絞泥筒?1.3米,長(zhǎng)度2.2米 | 1套 | 7.5 | 
 | 
| 上料輸送機(jī) | 皮帶寬度600mm,桿長(zhǎng)約3.5米 | 1套 | 2.2 | 
 | 
| 細(xì)料輸送機(jī) | 皮帶寬度600mm,桿長(zhǎng)約12米 | 1套 | 5.5 | 
 | 
| 中料輸送機(jī) | 皮帶寬度600mm,桿長(zhǎng)約12米 | 1套 | 5.5 | 
 | 
| 廢料輸送機(jī) | 皮帶寬度600mm,桿長(zhǎng)約12米 | 1套 | 5.5 | 
 | 
| 潛水泵 | 5.5KW | 1臺(tái) | 5.5 | 不含管道 | 
| 配電柜 | 含至設(shè)備電機(jī)線(xiàn) | 1套 | - | 不含電纜線(xiàn) | 
| 總功率 | 39.7KW | |||
| 出廠(chǎng)價(jià)格 | .00元人民幣(不含發(fā)電機(jī)組、稅與運(yùn)費(fèi)) | |||
| 移動(dòng)式洗沙/海沙淡化車(chē) | ||||
| 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功率 | 備注 | 
| 底盤(pán) | 13米高低板舊車(chē)底盤(pán) | 1套 | - | 
 | 
| 進(jìn)料斗 | 含緩沖箱 | 1套 | - | 
 | 
| 輪式洗沙機(jī) | ?2800*1800 11KW | 3臺(tái) | 33 | 
 | 
| 成品料輸送機(jī) | 皮帶寬度600mm,桿長(zhǎng)約10米 | 1套 | 5.5 | 
 | 
| 潛水泵 | 5.5KW | 1臺(tái) | 5.5 | 不含管道 | 
| 配電柜 | 含至設(shè)備電機(jī)線(xiàn) | 1套 | - | 不含電纜線(xiàn) | 
| 總功率 | 44KW | |||
| 出廠(chǎng)價(jià)格 | .00元人民幣(不含發(fā)電機(jī)組、稅與運(yùn)費(fèi)) | |||
| 發(fā)電機(jī)組 | ||||
| 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功率 | 備注 | 
| 發(fā)電機(jī)組 | 150KW | 1臺(tái) | - | 玉柴 | 
| 出廠(chǎng)價(jià)格 | .00元人民幣(不含稅與運(yùn)費(fèi)) | |||
在線(xiàn)留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有任何需求、建議和意見(jiàn),請(qǐng)您留言!看到信息后會(huì)第一時(shí)間給你回復(fù)。謝謝!